16. EXPO ANTAD ALIMENTARİA 2017 Fuarı'na ilk kez 18 metrekarelik info stand ile katıldıklarını belirten Su Ürünleri Tanıtım Grubu Başkanı Sinan Kızıltan, Meksika mutfağındaki balık yemeklerinin dünya çapında bir üne sahip olduğunu, Türkiye'nin Meksika'ya su ürünleri ihracatının yok denecek seviyede olduğunu, Meksika'yı hedef pazar olarak gördüklerini kaydetti.
Fuar süresince Su Ürünleri Tanıtım Grubu'nun İngilizce ve İspanyolca kataloglarını ve promosyon malzemelerini dağıtarak, Türk su ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını anlatan Kızıltan, "Meksikaya özgü balık yemekleri dünyaca ünlü. İki yanı okyanuslarla çevrili bu ülkenin mutfağında deniz ürünleri oldukça önemli bir yere sahip. Türk su ürünleri sektörünün pazar çeşitliliğini arttırmak istiyoruz. Meksika bu anlamda 125 milyonluk nüfusu ile çok büyük fırsatlara gebe" şeklinde konuştu.
Türk su ürünleri sektörü 2016 yılında 793 milyon 879 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının yüzde 73'ünü Egeli balıkçılar yaparak ülkeye 578 milyon 219 bin dolarlık döviz kazandırdı. Su ürünleri sektörü 2017 yılında 1 milyar dolar ihracat barajını aşmayı hedefliyor.
TÜRKİYE GENELİ SU ÜRÜNLERİ İHRACAT DEĞERLERİ | |||
(03, 1604, 1605 FASLI) | |||
MİKTAR(TON) | DEĞER (FOB$) | % $ ARTIŞI | |
2000 | 25.320 | $59.655.648 | |
2001 | 28.157 | $77.435.510 | 30 |
2002 | 35.092 | $128.171.494 | 66 |
2003 | 38.966 | $173.398.745 | 35 |
2004 | 40.777 | $212.733.138 | 23 |
2005 | 46.344 | $248.569.917 | 17 |
2006 | 48.566 | $280.930.601 | 13 |
2007 | 53.477 | $324.682.032 | 16 |
2008 | 61.690 | $427.333.196 | 32 |
2009 | 57.736 | $341.507.374 | -20 |
2010 | 60.236 | $360.773.733 | 6 |
2011 | 71.926 | $447.823.191 | 24 |
2012 | 80.022 | $467.186.007 | 4 |
2013 | 102.362 | $563.973.857 | 21 |
2014 | 116.408 | $692.847.160 | 23 |
2015 | 121.850 | $689.667.988 | 0 |
2016 | 146.548 | $793.879.238 | 15 |
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.