TEMMUZ 2011: Değişen fazla bir şey yok
Temmuz 2011 ayı içerisinde Paris MOU limanlarında denetlenen Türk Bayraklı gemi sayısı 56 oldu. Bu gemilerden 18 tanesi 0 eksikle çıkmayı başarırken geriye kalan 38 gemide çeşitli eksiklikler tesbit edildi. 2 gemimiz ise tutuldu.
Tutulan gemiler 6 Temmuz tarihinde İtalya'nın La Spezia limanında tutlan Taylan Kalkavan adlı kuru yük gemimiz ile Midilli adasında tutulan Kaptan Şevket İyidere 1 adlı yolcu gemimiz.
.
? | Haziran 2011 | Temmuz 2011 |
Denetlenen gemi sayısı | 45 | 57 |
Sıfır eksikle çıkan gemi sayısı | 14 | 19 |
Tutulan gemi sayısı | 3 | 2 |
Tutulan gemiler | 1- EFE YAGIZ Greece ? Alexandroupolis 2- ERTURK II Greece ? Chios 3- ASPENDOS M Malta ? Valletta | 1- Taylan Kalkavan/La Spezia-İtalya 2-Kaptan Şevket İyidere 1/Midilli |
Sıfır eksikle çıkan gemi oranı | % 31 | %32 |
Tutulma oranı | %6,6 | %5,35 |
Önceki aya kıyasla bir değerlendirme yapmak gerekirse değişen fazla bir şeyin olmadığı görülüyor. Denetlenen gemi sayısında bir artma var, buna rağmen tutulma oranları ve 0 eksikle çıkma oranı yine aynı görülüyor. Biz herşeye rağmen Türk Bayraklı gemilerin deenetlenme oranının, beyaz listede olan bir bayrak için hala çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bizim kanaatimize göre Türk Bayraklı gemiler hala hedef bayrak (Target Flag) muamelesi görmektedir.
İŞTE TEMMUZ 2011 AYINDA PARİS MOU LİMANLARINDAN SIFIR EKSİKLE ÇIKMAYI BAŞARAN TÜRK BAYRAKLI 18 GEMİ
SIRA | IMO No | Gemi Ad | Tipi | Yaşı | Teftiş Tarihi | Teftiş Tipi | Teftiş Limanı |
1 | 9293428 | UN MARMARA | Ro-Ro cargo | 6 | 29/07/2011 | Initial Inspection | Italy - Trieste |
2 | 7528788 | MERT DEVAL | General cargo/ multipurpose | 29 | 27/07/2011 | Initial Inspection | Italy - Ravenna |
3 | 9020352 | NATALIA A | Container | 18 | 25/07/2011 | Initial Inspection | Romania - Constanta |
4 | 9082001 | AHMET AGAOGLU | General cargo/ multipurpose | 19 | 22/07/2011 | Initial Inspection | Romania - Galati |
5 | 7508879 | EMRE OMUR | Offshore supply | 34 | 22/07/2011 | Initial Inspection | Italy - Castellammare di stabia |
6 | 8317992 | NERMIN TELLI | Chemical tanker | 27 | 15/07/2011 | Expanded Inspection | Russian Federation - Temryuk |
7 | 9437787 | ALFA SKY | General cargo/ multipurpose | 5 | 13/07/2011 | Initial Inspection | Romania - Constanta |
8 | 8520886 | RIZA SONAY | General cargo/ multipurpose | 30 | 13/07/2011 | More Detailed Inspection | Croatia - Rijeka |
9 | 9322437 | UN TRIESTE | Ro-Ro cargo | 6 | 13/07/2011 | Initial Inspection | Italy - Trieste |
10 | 9499553 | LADY OZGE | Chemical tanker | 3 | 12/07/2011 | More Detailed Inspection | Italy - Monopoli |
11 | 8512059 | ERHAN ARAZ | General cargo/ multipurpose | 30 | 11/07/2011 | Initial Inspection | Romania - Constanta |
12 | 9215476 | UND EGE | Ro-Ro cargo | 10 | 11/07/2011 | More Detailed Inspection | France - Toulon |
13 | 9293416 | SAFFET ULUSOY | Ro-Ro cargo | 7 | 10/07/2011 | Initial Inspection | Italy - Trieste |
14 | 7809883 | H.TOMBA | General cargo/ multipurpose | 34 | 09/07/2011 | Initial Inspection | Romania - Mangalia |
15 | 9379349 | MICHEL A | Container | 4 | 08/07/2011 | Initial Inspection | Spain - Algeciras |
16 | 9300659 | VENTO DI BORA | Container | 7 | 07/07/2011 | More Detailed Inspection | Italy - Salerno |
17 | 9445411 | LADY FERHAN | Chemical tanker | 4 | 02/07/2011 | Initial Inspection | Romania - Midia |
18 | 9334313 | SEVKETTIN SONAY | General cargo/ multipurpose | 6 | 02/07/2011 | Initial Inspection | Russian Federation - Kaliningrad |
19 | 7628655 | General Cargo | 33 | 04.07.2011 | Initial Inspection | Barletta/İtalya |
TUTULAN GEMİLERİMİZ
IMO NO | GEMİ ADI | GEMİ TİPİ | YAŞI | TARİH | TEFTİŞ TİPİ | LİMAN | Bulunan Eksik |
9005857 | TAYLAN KALKAVAN | General cargo/ multipurpose | 20 | 06/07/2011 | More Detailed Inspection | Italy - La Spezia | 19 |
9089176 | KAPTAN SEVKET IYIDERE 1 | Passenger ship | 7 | 31/07/2011 | More Detailed Inspection | Greece - Mytilene | 18 |
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.